通联日志
通联日志
BG6QED 的通联日志,支持按呼号、频段、模式、国家与年份查询。
2926 条记录
载入中…
| RST 收 | RST 发 | QSL | 展开 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 1026 | RA9USA | 20m | 14.074 MHz | FT8 | Asiatic Russia | 15 | NO34 | -2 | -14 | — | |
| 2024-09-12 | 1017 | GE4XEX | 15m | 21.074 MHz | FT8 | England | 223 | IO92 | -8 | -8 | LoTW | |
| 2024-09-12 | 1014 | UA6YW | 15m | 21.074 MHz | FT8 | European Russia | 54 | LN04 | -2 | -10 | LoTW | |
| 2024-09-12 | 1013 | UN7LAX | 15m | 21.074 MHz | FT8 | Kazakhstan | 130 | MO12 | -9 | -14 | — | |
| 2024-09-12 | 1010 | E77D | 15m | 21.074 MHz | FT8 | Bosnia-Herzegovina | 501 | JN94 | -13 | -14 | LoTW | |
| 2024-09-11 | 0934 | OK1AYM | 15m | 21.074 MHz | FT8 | Czech Republic | 503 | JO70 | -3 | -10 | eQSL | |
| 2024-09-11 | 0932 | RX3DRC | 15m | 21.074 MHz | FT8 | European Russia | 54 | KO85 | 1 | -13 | LoTW | |
| 2024-09-11 | 0927 | ES1KK | 15m | 21.074 MHz | FT8 | Estonia | 52 | KO29 | -13 | -20 | LoTW | |
| 2024-09-11 | 0921 | BG2IHF | 20m | 14.074 MHz | FT8 | China | 318 | PN23 | -11 | -12 | LoTW | |
| 2024-09-11 | 0832 | HB9HSN | 15m | 21.074 MHz | FT8 | Switzerland | 287 | JN36 | -24 | -10 | — | |
| 2024-09-11 | 0829 | JH1IWW | 15m | 21.074 MHz | FT8 | Japan | 339 | PM95 | -15 | -11 | eQSL | |
| 2024-09-11 | 0808 | YO4NT | 15m | 21.074 MHz | FT8 | Romania | 275 | KN43 | -13 | -12 | LoTW | |
| 2024-09-11 | 0804 | BD4XGP | 15m | 21.074 MHz | FT8 | China | 318 | OM91 | -17 | -8 | LoTW | |
| 2024-09-11 | 0754 | SK0TM | 15m | 21.074 MHz | FT8 | Sweden | 284 | JO86 | -14 | -6 | — | |
| 2024-09-11 | 0751 | F5HNQ | 15m | 21.074 MHz | FT8 | France | 227 | IN98 | -6 | -24 | LoTW | |
| 2024-09-11 | 0749 | F5SJF | 15m | 21.074 MHz | FT8 | France | 227 | JN08 | -23 | -9 | LoTW | |
| 2024-09-11 | 0746 | JA0XII | 15m | 21.074 MHz | FT8 | Japan | 339 | PM97 | -18 | -11 | — | |
| 2024-09-11 | 0742 | DK9ZQ | 15m | 21.074 MHz | FT8 | Federal Republic of Germany | 230 | JO41 | -14 | -8 | eQSL | |
| 2024-09-11 | 0740 | DO5OT | 15m | 21.074 MHz | FT8 | Federal Republic of Germany | 230 | JO62 | -10 | -8 | LoTW | |
| 2024-09-11 | 0739 | JA7WLY | 15m | 21.074 MHz | FT8 | Japan | 339 | QM08 | -5 | -7 | LoTW | |
| 2024-09-11 | 0736 | JR3HTK | 15m | 21.074 MHz | FT8 | Japan | 339 | PM95 | -17 | -7 | LoTW | |
| 2024-09-11 | 0713 | BH8AVW | 15m | 21.074 MHz | FT8 | China | 318 | OM21 | -23 | -7 | LoTW | |
| 2024-09-11 | 0712 | SP5LST | 15m | 21.074 MHz | FT8 | Poland | 269 | KO02 | -14 | -6 | LoTW | |
| 2024-09-11 | 0710 | BI1FQO | 15m | 21.074 MHz | FT8 | China | 318 | ON80 | -11 | -9 | LoTW | |
| 2024-09-11 | 0708 | BG5CPW | 15m | 21.074 MHz | FT8 | China | 318 | PL09 | -20 | -10 | LoTW | |
| 2024-09-11 | 0351 | R4FDK | 20m | 14.074 MHz | FT8 | European Russia | 54 | LO23 | -19 | -6 | — | |
| 2024-08-21 | 0946 | JA6JQV | 10m | 28.075 MHz | FT8 | Japan | 339 | PM53 | -05 | -21 | LoTW | |
| 2024-08-21 | 0945 | BA5AG | 10m | 28.075 MHz | FT8 | China | 318 | PM00 | +01 | -21 | LoTW | |
| 2024-08-21 | 0943 | UA6FZ | 10m | 28.075 MHz | FT8 | European Russia | 54 | LN14 | -11 | -13 | LoTW | |
| 2024-08-21 | 0942 | RW0CR | 10m | 28.075 MHz | FT8 | Asiatic Russia | 15 | PN78 | -01 | +02 | LoTW | |
| 2024-08-18 | 1431 | RV0APH | 40m | 7.075 MHz | FT8 | Asiatic Russia | 15 | NO68 | -16 | -10 | — | |
| 2024-08-18 | 1423 | R4ZZ | 40m | 7.076 MHz | FT8 | European Russia | 54 | LO35 | -11 | -26 | — | |
| 2024-08-18 | 1421 | R0AX | 40m | 7.076 MHz | FT8 | Asiatic Russia | 15 | NO56 | -16 | -04 | LoTW | |
| 2024-08-18 | 1417 | UN7GRK | 40m | 7.076 MHz | FT8 | Kazakhstan | 130 | MN83 | -10 | -03 | LoTW | |
| 2024-08-18 | 0728 | BG8TFC | 10m | 28.075 MHz | FT8 | China | 318 | OL05 | -06 | -19 | LoTW | |
| 2024-08-18 | 0707 | RK4CF | 10m | 28.075 MHz | FT8 | European Russia | 54 | LO31 | -03 | -18 | — | |
| 2024-08-18 | 0706 | RA4HL | 10m | 28.075 MHz | FT8 | European Russia | 54 | LO43 | +00 | -11 | LoTW | |
| 2024-08-18 | 0700 | BG4UCZ | 10m | 28.075 MHz | FT8 | China | 318 | PM02 | +02 | -11 | LoTW | |
| 2024-08-18 | 0657 | JA3WPN | 10m | 28.075 MHz | FT8 | Japan | 339 | PM74 | -06 | -21 | — | |
| 2024-08-18 | 0656 | JA3FQO | 10m | 28.075 MHz | FT8 | Japan | 339 | PM74 | -04 | -18 | — | |
| 2024-08-18 | 0654 | JM4WUZ | 10m | 28.075 MHz | FT8 | Japan | 339 | PM64 | +34 | +02 | LoTW | |
| 2024-08-18 | 0652 | BI4SWY | 10m | 28.075 MHz | FT8 | China | 318 | PM02 | -16 | -02 | LoTW | |
| 2024-08-18 | 0651 | BD4UN | 10m | 28.075 MHz | FT8 | China | 318 | PM02 | +01 | +01 | LoTW | |
| 2024-08-18 | 0649 | DS4FZX | 10m | 28.075 MHz | FT8 | Republic of Korea | 137 | PM35 | +00 | -08 | LoTW | |
| 2024-08-18 | 0553 | BG6QIV | 10m | 28.075 MHz | FT8 | China | 318 | OM70 | -09 | -11 | LoTW | |
| 2024-08-18 | 0550 | UR5EDX | 10m | 28.075 MHz | FT8 | Ukraine | 288 | KN78 | -01 | -15 | LoTW | |
| 2024-08-18 | 0549 | JQ3ICB | 10m | 28.075 MHz | FT8 | Japan | 339 | PM75 | -07 | -19 | LoTW | |
| 2024-08-18 | 0547 | BG6AWC | 10m | 28.075 MHz | FT8 | China | 318 | OM81 | -11 | -10 | — | |
| 2024-08-18 | 0546 | BH4UTT | 10m | 28.075 MHz | FT8 | China | 318 | PM02 | -16 | -16 | LoTW | |
| 2024-08-18 | 0544 | LZ2XF | 10m | 28.075 MHz | FT8 | Bulgaria | 212 | KN33 | -15 | -19 | LoTW |
没有匹配的记录。